Sim2 SUEPRLUMISHB Guia do Utilizador Página 41

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 40
7 Projection Distances
1.78:1 (16:9) Screen
Screen
Projection Distance
Vertical
Offset
(m)
T1 (1.37-1.66:1)
T2 (1.82÷2.48:1) T3 (2.6÷3.90:1)
Diagonal
Size (in.)
Width
(m)
Height
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
100 2.21 1.25 3.03 3.73 3.92 5.22 5.76 8.63 0.62
120 2.66 1.49 3.65 4.48 4.72 6.38 6.91 10.36 0.75
150 3.32 1.87 4.58 5.62 5.93 8.24 8.63 12.95 0.93
180 3.98 2.24 5.52 6.76 7.13 9.96 10.36 15.54 1.12
200 4.43 2.49 6.14 7.52 7.94 11.07 11.51 17.27 1.25
220 4.87 2.74 6.75 8.28 8.74 12.18 12.66 18.99 1.37
250 5.53 3.11 7.68 9.41 9.96 13.84 14.39 21.58 1.56
280 6.20 3.49 8.60 10.56 11.15 15.50 16.12 24.17 1.74
300 6.64 3.74 9.22 11.32 11.94 16.60 17.27 25.90 1.87
Screen
Projection Distance
Vertical
Offset
(in.)
T1 (1.37-1.66:1)
T2 (1.82÷2.48:1) T3 (2.6÷3.90:1)
Diagonal
Size (in.)
Width
(in.)
Height
(in.)
Min
(ft.)
Max
(ft.)
Min
(ft.)
Max
(ft.)
Min
(ft.)
Max
(ft.)
100 87.2 49.0 9.9 12.2 12.9 17.1 18.9 28.3 24.5
120 104.6 58.8 12.0 14.7 15.5 20.9 22.7 34.0 29.4
150 130.7 73.5 15.0 18.4 19.5 27.0 28.3 42.5 36.8
180 156.9 88.2 18.1 22.2 23.4 32.7 34.0 51.0 44.1
200 174.3 98.1 20.1 24.7 26.0 36.3 37.8 56.6 49.0
220 191.7 107.9 22.1 27.2 28.7 40.0 41.5 62.3 53.9
250 217.9 122.6 25.2 30.9 32.7 45.4 47.2 70.8 61.3
280 244.0 137.3 28.2 34.6 36.6 50.8 52.9 79.3 68.6
300 261.5 147.1 30.2 37.1 39.2 54.5 56.7 85.0 73.5
7 Projection Distances SUPERLUMIS
User Guide
41
Vista de página 40
1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Comentários a estes Manuais

Sem comentários